桌上型校正機台

| 型號 | 長度 | 適用類型 |
|---|---|---|
| SH-TTS150 | 150 cm | 大扭力扳手 |
| SH-TTS80 | 80 cm | 一般型扳手 |
| SH-TTS50 | 50 cm | 迷你型扳手 |

桌上型扭力數位錶頭

| 型號 |
|---|
| SH-DTCM |

傳感器

| 型號 | 棘輪方頭 | 最大扭力值 | 設定範圍 | 最小單位 |
|---|---|---|---|---|
| SH-DTCS500-1 | 1/4" | 500 cNm | 25~500 cNm | 0.1 cNm |
| SH-DTCS10-1 | 1/4" | 10 Nm | 0.5~10 Nm | 0.01 Nm |
| SH-DTCS50-1 | 1/4" | 50 Nm | 2.5~50 Nm | 0.01 Nm |
| SH-DTCS80-2 | 3/8" | 80 Nm | 4~80 Nm | 0.01 Nm |
| SH-DTCS160-2 | 3/8" | 160 Nm | 8~160 Nm | 0.1 Nm |
| SH-DTCS250-3 | 1/2" | 250 Nm | 12.5~250 Nm | 0.1 Nm |
| SH-DTCS450-3 | 1/2" | 450 Nm | 22.5~450 Nm | 0.1 Nm |
| SH-DTCS650-4 | 3/4" | 650 Nm | 32.5~650 Nm | 0.1 Nm |
| SH-DTCS850-4 | 3/4" | 850 Nm | 42.5~850 Nm | 0.1 Nm |
| SH-DTCS1200-5 | 1" | 1200 Nm | 60~1200 Nm | 1 Nm |


